Grain Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 407'2 407'2 407'2 0'0
Sep 400'0 396'6 398'0 -1'2
Dec 417'4 414'0 415'2 -1'2
Mar 434'4 431'2 432'4 -1'2
May 445'2 442'0 443'2 -1'2
Jul 452'2 449'0 450'4 -0'6
Sep 446'4 444'4 446'4 1'0
Dec 453'6 452'0 452'4 -0'4
Mar 466'0 0'0
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 1013'0 0'4
Aug 1016'0 1010'4 1013'6 1'2
Sep 1005'4 999'6 1002'6 0'4
Nov 1017'0 1010'6 1014'2 0'4
Jan 1033'2 1027'4 1031'4 1'0
Mar 1047'0 1041'2 1045'4 1'6
May 1058'4 1053'4 1057'4 1'6
Jul 1066'2 1062'4 1065'4 0'6
Aug 1062'4 1059'4 1062'4 1'0
@IC - @ICF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@IS - @ISF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 550'4 0'0
Sep 557'4 551'6 554'0 -0'4
Dec 578'0 572'2 574'6 -0'2
Mar 596'2 591'2 593'2 0'0
May 606'4 602'2 603'6 -0'2
Jul 613'6 609'6 611'4 -0'4
Sep 624'0 0'0
Dec 639'0 638'2 638'2 -1'4
Mar 650'0 0'0
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 508'0 8'4
Sep 538'0 531'4 533'2 -1'4
Dec 561'4 555'6 557'2 -1'0
Mar 583'6 577'6 579'6 -0'6
May 596'6 591'6 592'4 -1'6
Jul 606'6 602'4 603'2 -1'0
@MW - HARD RED SPRING WHEAT-MGE - MGE
  High Low Last Trade Chg
Jul 5.9825 0.0900
Sep 6.3200 6.2700 6.3100 -0.0075
Dec 6.5150 6.4700 6.5050 -0.0125
Mar 6.6450 6.6450 6.6450 -0.0425
May 6.8275 6.7325 6.8025 0.0375
Jul 6.7900 6.7900 6.7900 0.0450
@IP - @IPF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@IH - @IHF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@IW - @IWF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 53.56
Aug 54.02 53.30 53.49
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 2680
Aug 2727 2697 2717 3
@O - OATS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 400'0 0'0
Sep 378'6 378'6 378'6 0'6
@AB - @ABF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@RS - Not Authorized - ICEFC
  High Low Last Trade Chg
Jul
Nov
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Lower on Average
Editorial Staff – 
Posted at Thursday, July 3, 2025 11:18AM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN